Pogoda Ayia Napa na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
Su, 10 May 26°C 17°C 0% 12 km/h
Mo, 11 May 25°C 16°C 0% 14 km/h
Tu, 12 May 23°C 18°C 0% 17 km/h
We, 13 May 24°C 17°C 0% 20 km/h
Th, 14 May 24°C 19°C 5% 20 km/h
Fr, 15 May 28°C 18°C 2% 26 km/h
Sa, 16 May 27°C 15°C 3% 19 km/h
Su, 17 May 28°C 18°C 3% 18 km/h
Mo, 18 May 26°C 19°C 4% 28 km/h
Tu, 19 May 25°C 17°C 2% 19 km/h
We, 20 May 25°C 19°C 2% 18 km/h
Th, 21 May 25°C 18°C 8% 19 km/h
Fr, 22 May 25°C 19°C 8% 17 km/h
Sa, 23 May 26°C 18°C 10% 13 km/h

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.